Перечень средств обучения и воспитания
01.09.2020
| № п/п | Наименование средств обучения и воспитания | Ед. изм. | Количество средств обучения и воспитания согласно типовому инфраструктурному листу для 1 центра «Точка роста» (распоряжение Министерства Российской Федерации от 15.01.2020 № Р-5) | Количество средств обучения и воспитания для 1 центра «Точка роста» согласно договорам на поставку средств обучения и воспитания для создания центров «Точка роста» в Свердловской области в 2020 году |
| 1. | Урок технологии | |||
| 1.1 | Аддитивное оборудование | |||
| 1.1.1 | 3D-принтер | шт. | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Пластик для 3D-принтера | шт. | 10 | 10 |
| 1.2 | Компьютерное оборудование | |||
| 1.2.1 | МФУ (принтер, сканер, копир) | шт. | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Ноутбук мобильного класса | шт. | 10 | 10 |
| 1.3 | Аккумуляторный и ручной инструмент | |||
| 1.3.1 | Аккумуляторная дрель-винтоверт | шт. | 2 | 2 |
| 1.3.2 | Набор бит | шт. | 1 | 1 |
| 1.3.3 | Набор сверл универсальный | шт. | 1 | 1 |
| 1.3.4 | Многофункциональный инструмент (мультитул) | шт. | 2 | 2 |
| 1.3.5 | Клеевой пистолет | шт. | 3 | 3 |
| 1.3.6 | Набор запасных стержней для клеевого пистолета | шт. | 3 | 3 |
| 1.3.7 | Цифровой штангенциркуль | шт. | 3 | 3 |
| 1.3.8 | Электролобзик | шт. | 2 | 2 |
| 1.3.9 | Набор универсальных пилок для электролобзика | шт. | 2 | 2 |
| 1.3.10 | Ручной лобзик | шт. | 5 | 5 |
| 1.3.11 | Канцелярские ножи | шт. | 5 | 5 |
| 1.3.12 | Набор пилок для ручного лобзика | шт. | 5 | 5 |
| 1.4 | Учебное оборудование | |||
| 1.4.1 | Шлем виртуальной реальности | комплект | 1 | 1 |
| 1.4.2 | Ноутбук виртуальной реальности | шт. | 1 | 1 |
| 1.4.3 | Фотограмметрическое программное обеспечение | шт. | 1 | 1 |
| 1.4.4 | Квадрокоптер, тип 1 | шт. | 1 | 1 |
| 1.4.5 | Квадрокоптер, тип 2 | шт. | 3 | 3 |
| 1.4.6 | Смартфон | шт. | 1 | 1 |
| 1.4.7 | Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе | шт. | 3 | 3 |
| 2. | Оборудование для шахматной зоны | |||
| 2.1 | Комплект для обучения шахматам (шахматы – не менее 3 комплектов, часы шахматные – не менее 3 шт.) | комплект | 3 | 3 |
| 2.2 | Напольные шахматы (согласно дизайн-проекту) | 0 | 0 | |
| 3. | Медиазона | |||
| 3.1 | Фотоаппарат с объективом | шт. | 1 | 1 |
| 3.2 | Карта памяти для фотоаппарата | шт. | 2 | 2 |
| 3.3 | Штатив | шт. | 1 | 1 |
| 3.4 | Микрофон | шт. | 1 | 1 |
| 4. | Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи | |||
| 4.1 | Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации | комплект | 1 | 1 |
| 4.2 | Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 | 1 |
| 4.3 | Набор имитаторов травм и поражений | комплект | 1 | 1 |
| 4.4 | Шина складная | комплект | 1 | 1 |
| 4.5 | Воротник шейный | шт. | 1 | 1 |
| 4.6 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | комплект | 1 | 1 |
| 5. | Мебель | |||
| 5.1 | Комплект мебели (согласно дизайн-проекту) | комплект | 1 | 0 |
| 6. | Программное обеспечение, распространяемое бесплатно | |||
| 6.1 | Программное обеспечение для 3D-моделирования | лицензия | 1 | 1 (бесплатно) |
| 6.2 | Программное обеспечение для подготовки 3D-моделей к печати | лицензия | 1 | 1 (бесплатно) |
| 7. | Иное (предусмотрено Свердловской областью дополнительно) | |||
| 7.1 | Интерактивный комплекс | шт. | 1 | |
| 7.2 | Мобильная стойка | шт. | 1 | |
| 7.3 | Вычислительный блок интерактивного комплекса | шт. | 1 | |
| 7.4 | Курс робототехники | комплект | 1 | |
| 7.5 | Комплект для конференции | шт. | 1 | |
| 7.6 | Мобильная транспортно-зарядочная система | шт. | 1 | |
| 7.7 | Конструкторы для моделирования | шт. | 1 | |
| 7.8 | Многофункциональная настольная роботизированная рука | шт. | 1 | |
| 7.9 | Цифровая лаборатория (для ОБЖ) | шт. | 1 | |
| 7.10 | Комплект линейных перемещений | комплект | 1 | |
| 7.11 | Комплект ресурсных наборов для конструктора для моделирования | комплект | 1 | |
| 7.12 | Токарный станок по металлу | шт. | 1 | |
| 7.13 | Сверлильный станок | шт. | 1 | |
| 7.14 | Телекоммуникационное оборудование | шт. | 2 | |
| 7.15 | Мультимедийный комплект | шт. | 1 |
Просмотров всего: , сегодня: